Registro de Empleo en la Seguridad Social

El Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS) genera información estadística exhaustiva y actualizada sobre el empleo registrado, plazas de empleo, masa salarial, salario promedio; así como, la brecha salarial de género a partir de registros administrativos; además sirve como base de información para el análisis estadístico del mercado laboral en empresas y hogares..
![]() |
Resumen hasta marzo 2026 | Una visión general de los resultados del periodo. |
| Indicadores | Ene – 2026 | Feb – 2026 | Mar – 2026 |
| Empleo registrado | 3’375.834 | 3’375.423 | 3’390.820 |
| Plazas de empleo registrado | 3’442.885 | 3’437.278 | 3’454.244 |
| Masa Salarial (USD) * | 2.572’398.189 | 2.572’234.877 | 2.614’245.683 |
| Salario promedio (USD)* | 834,1 | 835,5 | 844,5 |
*Corresponde al valor total en función de las plazas de empleo registrado
![]() |
![]() |

















